项目概况
江苏省消防救援总队南通支队2024年目录外装备采购项目(二) 招标项目的潜在投标人应在江苏省南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层招标代理部。获取招标文件,并于2025年01月08日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JSXSJDL20241216
项目名称:江苏省消防救援总队南通支队2024年目录外装备采购项目(二)
预算金额:619.300000 万元(人民币)
最高限价(如有):619.300000 万元(人民币)
采购需求:
招标项目简要说明:
序号 | 分包号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单包预算额(万元) | 单价最高限价 | 总价最高限价(万元) | 是否提供样品 |
1 | 包1 | 手提式强光照明灯 | 189 | 台 | 93.8 | 0.2 | 37.8 | 是 |
2 | 移动照明灯组 | 28 | 套 | 2 | 56 | 是 | ||
3 | 包2 | A类泡沫灭火剂 | 10 | 吨 | 115.5 | 1.5 | 15 | 是 |
4 | 水成膜泡沫灭火剂 | 150 | 吨 | 0.67 | 100.5 | 是 | ||
5 | 包3 | 大流量移动消防炮1(遥控80双干线) | 3 | 台 | 65.42 | 2.4 | 7.2 | 是 |
6 | 大流量移动消防炮2(65单干线) | 20 | 台 | 1.42 | 28.4 | 否 | ||
7 | 大流量移动消防炮3(80单干线) | 21 | 台 | 1.42 | 29.82 | 是 | ||
8 | 包4 | 直流水枪 | 101 | 个 | 53.48 | 0.04 | 4.04 | 否 |
9 | 多功能消防水枪 | 131 | 个 | 0.1 | 13.1 | 是 | ||
10 | 40式水枪 | 110 | 个 | 0.12 | 13.2 | 是 | ||
11 | 40式分水器 | 53 | 个 | 0.04 | 2.12 | 否 | ||
12 | PQ16泡沫枪 | 17 | 个 | 0.1 | 1.7 | 否 | ||
13 | 异型异径接口 | 170 | 个 | 0.05 | 8.5 | 是 | ||
14 | 高倍数泡沫发生器 | 6 | 台 | 0.5 | 3 | 是 | ||
15 | 中压分水器(两分水) | 50 | 个 | 0.05 | 2.5 | 否 | ||
16 | 中压分水器(三分水) | 72 | 个 | 0.06 | 4.32 | 是 | ||
17 | 消防移动储水装置 | 2 | 个 | 0.5 | 1 | 否 | ||
18 | 包5 | 消防机动泵1 | 8 | 台 | 51.7 | 5.5 | 44 | 是 |
19 | 消防机动泵(浮挺泵) | 2 | 台 | 3.85 | 7.7 | 是 | ||
20 | 包6 | 消防机动泵2 | 12 | 台 | 78 | 6.5 | 78 | 是 |
21 | 包7 | 15米金属消防拉梯 | 30 | 个 | 74.62 | 1.8 | 54 | 是 |
22 | 9米金属消防拉梯 | 20 | 个 | 0.54 | 10.8 | 否 | ||
23 | 9米竹制消防拉梯 | 34 | 个 | 0.15 | 5.1 | 是 | ||
24 | 6米竹制消防拉梯 | 13 | 个 | 0.11 | 1.43 | 否 | ||
25 | 挂钩梯 | 35 | 个 | 0.08 | 2.8 | 是 | ||
26 | 单杠梯 | 7 | 个 | 0.07 | 0.49 | 否 | ||
27 | 包8 | 消防水带40-80-20 | 70 | 根 | 14.86 | 0.07 | 4.9 | 是 |
28 | 消防水带40-65-20 | 70 | 根 | 0.06 | 4.2 | 否 | ||
29 | 消防水带25-80-50 | 73 | 根 | 0.07 | 5.11 | 是 | ||
30 | 消防水带25-80-20 | 5 | 根 | 0.05 | 0.25 | 否 | ||
31 | 消防水带25-65-20 | 10 | 根 | 0.04 | 0.4 | 否 | ||
32 | 包9 | 消防水带20-80-20 | 190 | 根 | 13.72 | 0.04 | 7.6 | 否 |
33 | 消防水带20-65-20 | 40 | 根 | 0.033 | 1.32 | 否 | ||
34 | 消防水带20-40-20 | 240 | 根 | 0.02 | 4.8 | 是 | ||
35 | 包10 | 消防水带16-80-20 | 435 | 根 | 58.2 | 0.04 | 17.4 | 否 |
36 | 消防水带16-65-20 | 660 | 根 | 0.03 | 19.8 | 是 | ||
37 | 消防水带16-40-20 | 665 | 根 | 0.024 | 15.96 | 否 | ||
38 | 水幕水带16-65-20 | 140 | 根 | 0.036 | 5.04 | 是 | ||
|
| 合计 |
|
|
|
| 619.3 |
|
注:1.本次招标需提供样品;样品及技术参数要求详见招标文件第四章采购需求。
2.每项产品单价不得超过其对应的单价限价;否则按无效投标处理,单价限价见上表。
合同履行期限:签订合同后60日历天内将货物送达指定地点。,
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目所有采购包均专门面向中小企业采购,提供的所有货物须全部由符合政策要求的中小企业制造。货物的制造商须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位,供应商须按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2024年12月17日 至 2024年12月24日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:江苏省南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层招标代理部。
方式:现场领取或联系代理公司办理
售价:¥100.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2025年01月08日 10点00分(北京时间)
开标时间:2025年01月08日 10点00分(北京时间)
地点:南通市崇川区景兴路2号南通消防灭火培训基地保障楼三楼会议室,如有变动另行通知。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
受平台格式限制,招标公告具体内容详见附件。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南通市消防救援支队
地址:南通市崇川区科技园海云路1号
联系方式:刘先生 0513-68529166
2.采购代理机构信息
名 称:江苏新世纪工程项目管理有限公司
地 址:南通市江海大道 555 号鸿鸣摩尔购物中心 1 号楼 13 层
联系方式:薛女士181158105007
3.项目联系方式
项目联系人:薛女士
电 话: 18115810507
附件下载:【最终采购公告】江苏省消防救援总队南通支队2024年目录外装备采购项目(二).doc |