采购公告
(电子科技大厦区域2025年消防维保服务项目)
电子科技大厦区域2025年消防维保服务项目,对该项目通过公开的方式进行询比采购。
2.1 项目概况
电子科技大厦区域位于深圳市福田区深南中路2070号、2072号,分别有电子科技大厦A座、电子科技大厦BC座、电子科技大厦D座、电子大厦、4号楼,总建筑面积226437.20 m?,均为高层民用建筑。主要为写字楼、餐饮、酒店、电子市场等,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火卷帘、消防广播及电话系统、防火门、灭火器等消防设施设备。
2.2本项目的控制价:143000.00元,超出控制价作为废标处理。
2.3服务期限:一年(2025年1月1日—2025年12月31日),合同期届满后,根据合同约定的条件,可在不改变合同其它条款情况下,与中标(成交)供应商续签合同,续签次数不得超过两次,总服务期限不得超过三年。
2.4 采购内容
电子科技大厦A座(包含所有消防设施设备,不限于以下内容)
序号 | 维保设施类别 | 维保设施明细 | 维保年费单价(元/系统) | 维保费用年费(元) |
1 | 自动报警系统 | 烟感和温感探测器 | ||
警铃 | ||||
手动按钮 | ||||
联动设备 | ||||
消防报警主机 | ||||
消火栓按钮 | ||||
输入模块 | ||||
输出模块 | ||||
声光报警器 | ||||
2 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头 | ||
报警阀组 | ||||
水流报警装置组件以及管道 | ||||
末端试水 | ||||
供水设施组成 | ||||
3 | 消火栓系统 | 水带 | ||
水枪 | ||||
消防卷盘 | ||||
水泵接合器 | ||||
消防管道 | ||||
水箱 | ||||
消火栓按钮 | ||||
增压设备 | ||||
4 | 防排烟系统 | 送排风管道 | ||
防火阀 | ||||
门开关设备 | ||||
送、排风机 | ||||
5 | 气体灭火系统 | 控制器 | ||
压力表 | ||||
电磁阀 | ||||
瓶头阀 | ||||
防火阀 | ||||
信号线 | ||||
警铃 | ||||
蜂鸣器 | ||||
气管 | ||||
6 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | ||
应急照明配电箱 | ||||
消防应急照明灯 | ||||
安全出口灯 | ||||
疏散指示灯 | ||||
7 | 防火卷帘门系统 | 防火卷帘大轴 | ||
导轨 | ||||
卷帘门门楣 | ||||
防火帘板 | ||||
防火卷帘门控制箱 | ||||
手动速放开关装置 | ||||
防火机电,控制开关 | ||||
防火卷帘限位器 | ||||
保险装置 | ||||
箱体 | ||||
座板 | ||||
支座 | ||||
8 | 消防广播及电话系统 | 播音、录音、扩音 | ||
音质、音量 | ||||
分区广播 | ||||
联动强制切换广播 | ||||
主备功放切换 | ||||
9 | 灭火器 | 检查灭火器功能的完整性 | ||
10 | 防火门 | 主体和配件完整性、联动测试 |
电子科技大厦BC座(包含所有消防设施设备,不限于以下内容)
序号 | 维保设施类别 | 维保设施明细 | 维保年费单价(元/系统) | 维保费用年费(元) |
1 | 自动报警系统 | 烟感和温感探测器 | ||
警铃 | ||||
手动按钮 | ||||
联动设备 | ||||
消防报警主机 | ||||
消火栓按钮 | ||||
输入模块 | ||||
输出模块 | ||||
声光报警器 | ||||
2 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头 | ||
报警阀组 | ||||
水流报警装置组件以及管道 | ||||
末端试水 | ||||
供水设施组成 | ||||
3 | 消火栓系统 | 水带 | ||
水枪 | ||||
消防卷盘 | ||||
水泵接合器 | ||||
消防管道 | ||||
水箱 | ||||
消火栓按钮 | ||||
增压设备 | ||||
4 | 防排烟系统 | 送排风管道 | ||
防火阀 | ||||
门开关设备 | ||||
送、排风机 | ||||
5 | 气体灭火系统 | 控制器 | ||
压力表 | ||||
电磁阀 | ||||
瓶头阀 | ||||
防火阀 | ||||
信号线 | ||||
警铃 | ||||
蜂鸣器 | ||||
气管 | ||||
6 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | ||
应急照明配电箱 | ||||
消防应急照明灯 | ||||
安全出口灯 | ||||
疏散指示灯 | ||||
7 | 防火卷帘门系统 | 防火卷帘大轴 | ||
导轨 | ||||
卷帘门门楣 | ||||
防火帘板 | ||||
防火卷帘门控制箱 | ||||
手动速放开关装置 | ||||
防火机电,控制开关 | ||||
防火卷帘限位器 | ||||
保险装置 | ||||
箱体 | ||||
座板 | ||||
支座 | ||||
8 | 消防广播及电话系统 | 播音、录音、扩音 | ||
音质、音量 | ||||
分区广播 | ||||
联动强制切换广播 | ||||
主备功放切换 | ||||
9 | 灭火器 | 检查灭火器功能的完整性 | ||
10 | 防火门 | 主体和配件完整性、联动测试 | ||
11 | 火灾自动报警系统厂家技术支持服务费 | 需报价,但2025—2026年度不产生费用 |
电子科技大厦D座(包含所有消防设施设备,不限于以下内容)
序号 | 维保设施类别 | 维保设施明细 | 维保年费单价(元/系统) | 维保费用年费(元) |
1 | 自动报警系统 | 烟感和温感探测器 | ||
警铃 | ||||
手动按钮 | ||||
联动设备 | ||||
消防报警主机 | ||||
消火栓按钮 | ||||
输入模块 | ||||
输出模块 | ||||
声光报警器 | ||||
2 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头 | ||
报警阀组 | ||||
水流报警装置组件以及管道 | ||||
末端试水 | ||||
供水设施组成 | ||||
3 | 消火栓系统 | 水带 | ||
水枪 | ||||
消防卷盘 | ||||
水泵接合器 | ||||
消防管道 | ||||
水箱 | ||||
消火栓按钮 | ||||
增压设备 | ||||
4 | 防排烟系统 | 送排风管道 | ||
防火阀 | ||||
门开关设备 | ||||
送、排风机 | ||||
5 | 气体灭火系统 | 控制器 | ||
压力表 | ||||
电磁阀 | ||||
瓶头阀 | ||||
防火阀 | ||||
信号线 | ||||
警铃 | ||||
蜂鸣器 | ||||
气管 | ||||
6 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | ||
应急照明配电箱 | ||||
消防应急照明灯 | ||||
安全出口灯 | ||||
疏散指示灯 | ||||
7 | 防火卷帘门系统 | 防火卷帘大轴 | ||
导轨 | ||||
卷帘门门楣 | ||||
防火帘板 | ||||
防火卷帘门控制箱 | ||||
手动速放开关装置 | ||||
防火机电,控制开关 | ||||
防火卷帘限位器 | ||||
保险装置 | ||||
箱体 | ||||
座板 | ||||
支座 | ||||
8 | 消防广播及电话系统 | 播音、录音、扩音 | ||
音质、音量 | ||||
分区广播 | ||||
联动强制切换广播 | ||||
主备功放切换 | ||||
9 | 灭火器 | 检查灭火器功能的完整性 | ||
10 | 防火门 | 主体和配件完整性、联动测试 |
电子大厦(包含所有消防设施设备,不限于以下内容)
序号 | 维保设施类别 | 维保设施明细 | 维保年费单价(元/系统) | 维保费用年费(元) |
1 | 自动报警系统 | 烟感和温感探测器 | ||
警铃 | ||||
手动按钮 | ||||
联动设备 | ||||
消防报警主机 | ||||
消火栓按钮 | ||||
输入模块 | ||||
输出模块 | ||||
声光报警器 | ||||
2 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头 | ||
报警阀组 | ||||
水流报警装置组件以及管道 | ||||
末端试水 | ||||
供水设施组成 | ||||
3 | 消火栓系统 | 水带 | ||
水枪 | ||||
消防卷盘 | ||||
水泵接合器 | ||||
消防管道 | ||||
水箱 | ||||
消火栓按钮 | ||||
增压设备 | ||||
4 | 防排烟系统 | 送排风管道 | ||
防火阀 | ||||
门开关设备 | ||||
送、排风机 | ||||
5 | 气体灭火系统 | 控制器 | ||
压力表 | ||||
电磁阀 | ||||
瓶头阀 | ||||
防火阀 | ||||
信号线 | ||||
警铃 | ||||
蜂鸣器 | ||||
气管 | ||||
6 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | ||
应急照明配电箱 | ||||
消防应急照明灯 | ||||
安全出口灯 | ||||
疏散指示灯 | ||||
7 | 消防广播及电话系统 | 播音、录音、扩音 | ||
音质、音量 | ||||
分区广播 | ||||
联动强制切换广播 | ||||
主备功放切换 | ||||
8 | 灭火器 | 检查灭火器功能的完整性 | ||
9 | 防火门 | 主体和配件完整性、联动测试 |
4号楼(包含所有消防设施设备,不限于以下内容)
序号 | 维保设施类别 | 维保设施明细 | 维保年费单价(元/系统) | 维保费用年费(元) |
1 | 自动报警系统 | 烟感和温感探测器 | ||
警铃 | ||||
手动按钮 | ||||
联动设备 | ||||
消防报警主机 | ||||
消火栓按钮 | ||||
输入模块 | ||||
输出模块 | ||||
声光报警器 | ||||
2 | 自动喷水灭火系统 | 洒水喷头 | ||
报警阀组 | ||||
水流报警装置组件以及管道 | ||||
末端试水 | ||||
供水设施组成 | ||||
3 | 消火栓系统 | 水带 | ||
水枪 | ||||
消防卷盘 | ||||
水泵接合器 | ||||
消防管道 | ||||
水箱 | ||||
消火栓按钮 | ||||
增压设备 | ||||
4 | 防排烟系统 | 送排风管道 | ||
防火阀 | ||||
门开关设备 | ||||
送、排风机 | ||||
5 | 气体灭火系统(厨房专用) | 控制器 | ||
压力表 | ||||
电磁阀 | ||||
瓶头阀 | ||||
防火阀 | ||||
信号线 | ||||
警铃 | ||||
蜂鸣器 | ||||
气管 | ||||
6 | 应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | ||
应急照明配电箱 | ||||
消防应急照明灯 | ||||
安全出口灯 | ||||
疏散指示灯 | ||||
7 | 消防广播及电话系统 | 播音、录音、扩音 | ||
音质、音量 | ||||
分区广播 | ||||
联动强制切换广播 | ||||
主备功放切换 | ||||
8 | 灭火器 | 检查灭火器功能的完整性 | ||
9 | 防火门 | 主体和配件完整性、联动测试 |
3.1 本次采购要求供应商须具备以下条件
(1)供应商是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或独立法人的分支机构(分支机构要有法人单位对分支机构的授权委托书),未违法违纪,需提供营业执照副本的复印件(加盖公章);
(2)供应商具备同类的经验,并提供至少3项业绩证明文件(2021年12月1日至2024年11月30日,以合同签订日期为准,合同关键页加盖供应商公章)项目的经验;
(3)供应商具有独立订立和履行合同的能力。
(4)供应商具备消防设施维护保养检测资质,并提供社会消防技术服务信息系统查询结果截图(加盖公章)。
3.2各供应商之间不存在关联关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加。
3.3 供应商存在下列情形之一的,不得参与本次采购活动:
①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消或禁止参加采购活动的。
②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
③进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力情形的。未被法院列入失信被执行名录,供应商及其法定代表人未被限制高消费。
④根据公司供应商管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期内的。
3.4 本次项目不接受联合体参加采购活动。
4.1 获取时间
采购文件领取时间为2024年12月12日10:30起至2024年12月15日10:30止(北京时间,下同)。
4.2 获取方式
请登录CEC电子采购平台(http://www.cec-ec.com.cn),进行网上注册(免费),按平台规定缴纳平台使用服务费后,可免费下载采购文件。如遇平台使用问题,请拨打平台技术支持联系电话:010-89178317。
6.1 响应文件递交的截止时间为2024年12月15日10:30。本次响应文件的递交方式为现场或邮寄,超过递交截止时间送达的响应文件将不予签收。响应文件份数一正两副(正本一份,副本两份)。递交的地点为深圳市福田区振华路桑达工业区407栋东边小二层运维部
6.2 在递交截止时间前,有以下情形之一的,将不予受理:
(1)递交的文件未在规定的期限内送达指定地点;
(2)未按采购文件要求密封的。
采购人:深圳市中电物业管理有限公司
地址:深圳市福田区振华路桑达工业区407栋东边小二层运维部
联系人:杨远仑
电话:18244984228
电子邮箱:1663496347.@qq.com
采购监督:jiandu@cecpm.com.cn/ 0755-83202158