当前状态:招标中
定向招标即采购商已指定有合作意向的供应商前来报价请购信息:
请购单号: 查看详情 | 发布时间: |
请购人员: | 请购人联系方式: |
采购人: | 总包项目: |
基本信息
请购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 请购数量 | 已采购数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 |
---|
请购单附件
基本信息 变更记录
招标编号:ZBA24111700621
招标单位:南通四建集团有限公司(Z南京机电安装分公司)
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com)
招标类型:普通材料
报价截止时间:2024-11-20 23:59:59
期望收货日期:2024-11-27
公告日期:2024-11-18
项目名称:南京机电设备安装公司
预估总价:3.50 万元
交付地点:湖北(省/市)武汉市湖北省武汉市东湖经济技术开发区光谷七路交神墩一路迈瑞医疗研究院(武汉迈瑞)
招标内容:消防水沟槽刚性接头,镀锌玛钢直接头,镀锌玛钢异径接头,镀锌玛钢内接头
标书下载记录
ID | 序号 | 供应商 | 账号 | 下载次数 | 最近下载时间 | 下载文件 | 投标状态 |
---|
无数据
关闭
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|
1 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 60/只 | 国标 |
2 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 60/只 | 国标 |
3 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽三通 | D114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 5/只 | 国标 |
4 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽短管法兰 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 10/只 | 国标 |
5 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D89×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 6/只 | 国标 |
6 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN40 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 50/只 | 国标 |
7 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN65 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 50/只 | 国标 |
8 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌三通 | DN50 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 3/只 | 国标 |
9 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌三通 | DN25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 70/只 | 国标 |
10 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌活接 | DN25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 2/只 | 国标 |
11 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌U型卡 | DN100*10 | 200/只 | 国标 | ||
12 | 消防水沟槽刚性接头 | 大小头 | DN114*89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 4/只 | 国标 |
13 | 消防水沟槽刚性接头 | 大小头 | DN165*114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 5/只 | 国标 |
14 | 消防水沟槽刚性接头 | 弯头 | DN76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 45/只 | 国标 |
15 | 消防水沟槽刚性接头 | 弯头 | DN89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 30/只 | 国标 |
16 | 消防水沟槽刚性接头 | 弯头 | DN165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 14/只 | 国标 |
17 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽三通 | DN165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 7/只 | 国标 |
18 | 消防水沟槽刚性接头 | 45弯头 | DN114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 6/只 | 国标 |
19 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 40/只 | 国标 |
20 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 40/只 | 国标 |
21 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
22 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽45℃弯头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 30/只 | 国标 |
23 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 300/只 | 国标 |
24 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
25 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 200/只 | 国标 |
26 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽大小头 | D165×114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 15/只 | 国标 |
27 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽大小头 | D114×89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 6/只 | 国标 |
28 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D76×42 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 5/只 | 国标 |
29 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN32×25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 60/只 | 国标 |
30 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌侧大三通 | DN32×25×25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 200/只 | 国标 |
31 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌堵头 | DN32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 150/只 | 国标 |
32 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌束接 | DN40 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 20/只 | 国标 |
33 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN40 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 100/只 | 国标 |
34 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN50 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 100/只 | 国标 |
35 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 4200/只 | 国标 |
36 | 消防水沟槽刚性接头 | 生料带 | 外径60mm,内径30mm | 1000/卷 | 国标 | ||
37 | 消防水沟槽刚性接头 | 三圈不漏 | 外径80mm,内径30mm | 1000/卷 | 国标 | ||
38 | 消防水沟槽刚性接头 | 电焊条 | ¢3.2 | 40/KG | 国标 | ||
39 | 消防水沟槽刚性接头 | 防火三帆软接布 | 阻燃 | 100/平方 | 国标 | ||
40 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
41 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 60/只 | 国标 |
42 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽三通 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 15/只 | 国标 |
43 | 消防水沟槽刚性接头 | 机械内丝三通 | D165×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 7/只 | 国标 |
44 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D76×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 25/只 | 国标 |
45 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽大小头 | D89×76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 10/只 | 国标 |
46 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌侧大三通 | DN50×32×40 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 20/只 | 国标 |
47 | 消防水沟槽刚性接头 | DN32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 200/只 | 国标 | |
48 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN40×32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 10/只 | 国标 |
49 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌U型卡 | DN25*8 | 1.6Mpa | 1000/只 | 国标 | |
50 | 消防水沟槽刚性接头 | 生料带 | 外径60mm,内径30mm | 500/卷 | 国标 | ||
51 | 消防水沟槽刚性接头 | 三圈不漏 | 外径80mm,内径30mm | 500/卷 | 国标 | ||
52 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 40/只 | 国标 |
53 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 20/只 | 国标 |
54 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽弯头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 60/只 | 国标 |
55 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D114 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 40/只 | 国标 |
56 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
57 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
58 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D76×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 10/只 | 国标 |
59 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D76×48 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 10/只 | 国标 |
60 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌三通 | DN50 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 4/只 | 国标 |
61 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌三通 | DN32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 2/只 | 国标 |
62 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌中大三通 | DN32×40×32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 6/只 | 国标 |
63 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN50×32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 6/只 | 国标 |
64 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN40×32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 5/只 | 国标 |
65 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN32×25 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 10/只 | 国标 |
66 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D89 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 100/只 | 国标 |
67 | 消防水沟槽刚性接头 | 卡箍接头 | D76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 60/只 | 国标 |
68 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽三通 | D165 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 15/只 | 国标 |
69 | 消防水沟槽刚性接头 | 机械内丝三通 | D165×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 7/只 | 国标 |
70 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽内丝大小头 | D76×60 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 25/只 | 国标 |
71 | 消防水沟槽刚性接头 | 沟槽大小头 | D89×76 | 1.6Mpa | 维特利、迈克、瑞孚 | 10/只 | 国标 |
72 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌侧大三通 | DN50×32×40 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 20/只 | 国标 |
73 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌弯头 | DN32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 200/只 | 国标 |
74 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌大小头 | DN40×32 | 1.6Mpa | 鑫胜或同档次 | 10/只 | 国标 |
75 | 消防水沟槽刚性接头 | 镀锌U型卡 | DN25*8 | 1000/只 | 国标 | ||
76 | 消防水沟槽刚性接头 | 生料带 | 外径60mm,内径30mm | 500/卷 | 国标 | ||
77 | 消防水沟槽刚性接头 | 三圈不漏 | 外径80mm,内径30mm | 500/卷 | 国标 |
付款约定:
登录后可见补充说明:
登录后可见供应商报价要求:
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
注册资金: 0 万元以上 |
联系方式:
招标联系人: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系人: | 登录后可见 |
招标联系电话: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系电话: | 登录后可见 |
招标文件下载:
招标文件: 登录后可见
供应商报价
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |