学校智慧消防建设项目询价公告
项目概况
受福州职业技术学院委托,福建省宏瑞招标代理有限公司对[350101]FJSHR[XJ]2024001、学校智慧消防建设项目组织询价,现欢迎国内合格的供应商前来参加。学校智慧消防建设项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2024年10月23日 09时00分00秒(北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350101]FJSHR[XJ]2024001
项目名称:学校智慧消防建设项目
采购方式:询价
预算金额:1,493,805.80元
采购包1(学校智慧消防建设项目):
采购包预算金额:1,493,805.80元
采购包最高限价: 1,493,805.80元
询价保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 8,400.00 | 工业 |
1-2 | A02370100-消防设备 | 17AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 700.00 | 工业 |
1-3 | A02370100-消防设备 | 电子编码器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 406.00 | 工业 |
1-4 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-5 | A02370100-消防设备 | 消火栓按钮 | 204(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 10,465.20 | 工业 |
1-6 | A02370100-消防设备 | 总线短路隔离器 | 8(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 466.40 | 工业 |
1-7 | A02370100-消防设备 | 输入/输出模块 | 6(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 551.40 | 工业 |
1-8 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-9 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,200.00 | 工业 |
1-10 | A02370100-消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,120.00 | 工业 |
1-11 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-12 | A02370100-消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 178(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 10,128.20 | 工业 |
1-13 | A02370100-消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 50(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,680.00 | 工业 |
1-14 | A02370100-消防设备 | 总线短路隔离器 | 11(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 641.30 | 工业 |
1-15 | A02370100-消防设备 | 输入模块 | 12(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 800.40 | 工业 |
1-16 | A02370100-消防设备 | 输入/输出模块 | 60(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 5,514.00 | 工业 |
1-17 | A02370100-消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 15(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 916.50 | 工业 |
1-18 | A02370100-消防设备 | 消防电话主机 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,778.00 | 工业 |
1-19 | A02370100-消防设备 | 广播控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,268.00 | 工业 |
1-20 | A02370100-消防设备 | 功率放大器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,164.00 | 工业 |
1-21 | A02370100-消防设备 | 总线控制盘 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 490.00 | 工业 |
1-22 | A02370100-消防设备 | 总线消防电话分机 | 3(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 571.20 | 工业 |
1-23 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-24 | A02370100-消防设备 | 扬声器监视模块 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 72.80 | 工业 |
1-25 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 19,180.00 | 工业 |
1-26 | A02370100-消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,120.00 | 工业 |
1-27 | A02370100-消防设备 | 消防控制室图形显示装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 12,320.00 | 工业 |
1-28 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-29 | A02370100-消防设备 | 消防电话主机 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,778.00 | 工业 |
1-30 | A02370100-消防设备 | 广播控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,268.00 | 工业 |
1-31 | A02370100-消防设备 | 功率放大器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,164.00 | 工业 |
1-32 | A02370100-消防设备 | 总线控制盘 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 490.00 | 工业 |
1-33 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-34 | A02370100-消防设备 | 一体化办公座桌椅 | 1(套) | 否 | 详见询价通知书。 | 39,580.00 | 工业 |
1-35 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 13,300.00 | 工业 |
1-36 | A02370100-消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,120.00 | 工业 |
1-37 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-38 | A02370100-消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 515(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 29,303.50 | 工业 |
1-39 | A02370100-消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 11(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 589.60 | 工业 |
1-40 | A02370100-消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 60(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,666.00 | 工业 |
1-41 | A02370100-消防设备 | 消火栓按钮 | 92(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 4,719.60 | 工业 |
1-42 | A02370100-消防设备 | 总线短路隔离器 | 29(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,690.70 | 工业 |
1-43 | A02370100-消防设备 | 输入模块 | 37(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,467.90 | 工业 |
1-44 | A02370100-消防设备 | 输入/输出模块 | 126(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,579.40 | 工业 |
1-45 | A02370100-消防设备 | 消防电话主机 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,778.00 | 工业 |
1-46 | A02370100-消防设备 | 广播控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,268.00 | 工业 |
1-47 | A02370100-消防设备 | 功率放大器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,164.00 | 工业 |
1-48 | A02370100-消防设备 | 总线控制盘 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 490.00 | 工业 |
1-49 | A02370100-消防设备 | 总线消防电话分机 | 4(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 761.60 | 工业 |
1-50 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-51 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,200.00 | 工业 |
1-52 | A02370100-消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,120.00 | 工业 |
1-53 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-54 | A02370100-消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 98(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 5,576.20 | 工业 |
1-55 | A02370100-消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 9(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 549.90 | 工业 |
1-56 | A02370100-消防设备 | 消火栓按钮 | 27(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,385.10 | 工业 |
1-57 | A02370100-消防设备 | 火灾声光警报器 | 15(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,126.50 | 工业 |
1-58 | A02370100-消防设备 | 总线短路隔离器 | 8(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 466.40 | 工业 |
1-59 | A02370100-消防设备 | 输入模块 | 5(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 331.00 | 工业 |
1-60 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-61 | A02370100-消防设备 | 扬声器监视模块 | 39(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,256.50 | 工业 |
1-62 | A02370100-消防设备 | 消防电话主机 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,778.00 | 工业 |
1-63 | A02370100-消防设备 | 总线消防电话分机 | 4(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 761.60 | 工业 |
1-64 | A02370100-消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 7,000.00 | 工业 |
1-65 | A02370100-消防设备 | 17AH/12V蓄电池 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 700.00 | 工业 |
1-66 | A02370100-消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,800.00 | 工业 |
1-67 | A02370100-消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 515(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 29,303.50 | 工业 |
1-68 | A02370100-消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 11(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 589.60 | 工业 |
1-69 | A02370100-消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 9(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 549.90 | 工业 |
1-70 | A02370100-消防设备 | 消火栓按钮 | 27(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,385.10 | 工业 |
1-71 | A02370100-消防设备 | 火灾声光警报器 | 15(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,126.50 | 工业 |
1-72 | A02370100-消防设备 | 总线短路隔离器 | 8(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 466.40 | 工业 |
1-73 | A02370100-消防设备 | 输入模块 | 5(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 333.50 | 工业 |
1-74 | A02370100-消防设备 | 输入/输出模块 | 126(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,579.40 | 工业 |
1-75 | A02370100-消防设备 | 总线控制盘 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 490.00 | 工业 |
1-76 | A02370100-消防设备 | 多线终端器 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 193.20 | 工业 |
1-77 | A02370100-消防设备 | 消防电话主机 | 1(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,778.00 | 工业 |
1-78 | A02370100-消防设备 | 总线消防电话分机 | 2(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 380.80 | 工业 |
1-79 | A02370100-消防设备 | 热成像感温火灾探测器 | 7(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 34,244.00 | 工业 |
1-80 | A02370100-消防设备 | 主消控室测温摄像机 | 1(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 713.00 | 工业 |
1-81 | A02370100-消防设备 | 无线数显压力表 | 28(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 50,960.00 | 工业 |
1-82 | A02370100-消防设备 | 主消控室人员在离岗相机 | 1(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,548.00 | 工业 |
1-83 | A02370100-消防设备 | 组合式电气火灾探测器 | 7(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 10,444.00 | 工业 |
1-84 | A02370100-消防设备 | 智慧用电安全箱 | 7(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 1,911.00 | 工业 |
1-85 | A02370100-消防设备 | 剩余电流互感器 | 7(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 3,689.00 | 工业 |
1-86 | A02370100-消防设备 | 过线电流互感器 | 21(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,667.00 | 工业 |
1-87 | A02370100-消防设备 | 温度传感器 | 21(套) | 否 | 详见询价通知书。 | 756.00 | 工业 |
1-88 | A02370100-消防设备 | 消防物联中控主机 | 1(台) | 否 | 详见询价通知书。 | 5,460.00 | 工业 |
1-89 | A02370100-消防设备 | 学校原智慧消防平台升级 | 1(套) | 否 | 详见询价通知书。 | 365,654.10 | 工业 |
1-90 | A02370100-消防设备 | 网络线 | 1,300(米) | 否 | 详见询价通知书。 | 4,160.00 | 工业 |
1-91 | A02370100-消防设备 | 光缆 | 8,000(米) | 否 | 详见询价通知书。 | 22,400.00 | 工业 |
1-92 | A02370100-消防设备 | 光端机 | 8(套) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,760.00 | 工业 |
1-93 | A02370100-消防设备 | 尾纤 | 12(条) | 否 | 详见询价通知书。 | 8,640.00 | 工业 |
1-94 | A02370100-消防设备 | 光纤熔纤 | 192(芯) | 否 | 详见询价通知书。 | 4,800.00 | 工业 |
1-95 | A02370100-消防设备 | 熔纤包 | 8(个) | 否 | 详见询价通知书。 | 2,200.00 | 工业 |
1-96 | A02370100-消防设备 | 光缆交接箱 | 8(套) | 否 | 详见询价通知书。 | 11,880.00 | 工业 |
1-97 | A02370100-消防设备 | 通信链路管网及前端信息点位安装调试 | 2,228(点) | 否 | 详见询价通知书。 | 538,600.00 | 工业 |
1-98 | A02370100-消防设备 | 旧中心拆除 | 1(项) | 否 | 详见询价通知书。 | 6,207.60 | 工业 |
1-99 | A02370100-消防设备 | 中心环境升级 | 1(项) | 否 | 详见询价通知书。 | 83,787.30 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见询价通知书。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》(闽财购〔2024〕6 号)规定,供应商在投标(响应)文件中可自行选择是否提供《福建省政府采购供应商资格承诺函》(格式详见附件,以下简称资格承诺函),若供应商按照本询价通知书附件格式提供资格承诺函的,在投标(响应)文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)人提供相关证明材料以核实中标(成交)人承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的属于提供虚假材料谋取成交,将依法追究相关的法律责任。若供应商未按照本询价通知书附件格式提供资格承诺函的,则应按询价通知书第二章“供应商的资格要求”的要求提供相应的证明材料。。
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品:不适用于本项目
节能产品:适用于本项目
环境标志产品:适用于本项目
四、获取招标文件
时间: 2024-10-15 至 2024-10-18 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:采购文件随同本项目询价公告一并发布,供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号(免费注册)并获取询价通知书(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取),否则报价响应将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2024-10-23 09:00:00(北京时间)(从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
地点:福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼 A403开标大厅
六、开启
时间:2024-10-23 09:00:00(北京时间)
地点:福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼 A403开标大厅
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:福州职业技术学院
地址:福州市闽侯上街联榕路8号
联系方式:83760305
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建省宏瑞招标代理有限公司
地址:西洪路518号综合楼 402-404单元
联系方式:18959173501
3.项目联系方式
项目联系人:毛陈蓥
电话:18959173501
网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建省宏瑞招标代理有限公司
福建省宏瑞招标代理有限公司
2024年10月15日
相关附件:
请先 登录后发表评论 ~